当前位置:首页 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行榜 > 手机阅读

12月A级轿车销量排行榜2021

来源:suv排行榜时间:2022-01-18编辑:suv排行榜人气值:

近期根据乘联会发布的12月销量数据和各个品牌商、车企发布的销量数据,整理出了2021年12月A级轿车销量排名的榜单,排名前50位的A级车型,以东风日产推出的日产轩逸车型当月销量最高,同比下降了35.12%,环比上月45399辆的销量下降了10.91%,2021年全年累计售出493868辆,排名榜单月度销量第二位的是上汽大众推出的大众朗逸,当月累计售出35905辆,相较去年同期36369辆的销量同比下降了1.28%,环比下降了23.41%,全年累计销量达391356辆;一汽丰田卡罗拉则以30677的当月销量排名榜单第三位,同比去年同期下降了5.10%,环比下降了0.47%,2021年累计销量达316973辆;位列第四至第十位的车型分别是吉利帝豪、大众速腾、别克英朗、MG 5、雪佛兰克鲁泽、比亚迪秦PLUS DM、大众宝来,排名前十的十款车型中日系车占据榜单前三位中的两位,德系品牌车型上榜了3款,国产自主品牌共计上榜了2款车型,美系车占据2个席位。

上榜的50款车型中,2021年12月月累计销量达528312辆,2021年全年累计售出4828632辆,排名前十的十款车型当月累计销量达250486辆,占月总销量的47.41%,年度累计销量达2471492辆,占据年度总销量的51.18%。

按照榜单的涨跌幅来看,其中环比涨幅最明显的是排名第46位的北汽新能源EU系列,当月累计售出2990辆,同比去年同期上涨1007.41%,环比上涨80.45%,全年累计销量达19794辆;跌幅最明显的则是当月同比下跌了58.19%的北京现代悦动,2021年12月累计售出2917辆,环比上涨了76.57%,全年累计销量达31996辆。

2021年12月A级轿车销量排行榜

2021年12月A级轿车销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 40446 493868 45399 -10.91% 62339 -35.12%
2 上汽大众 大众 朗逸 35905 391356 46880 -23.41% 36369 -1.28%
3 一汽丰田 丰田 卡罗拉 30677 316973 30821 -0.47% 32324 -5.10%
4 吉利汽车 吉利 帝豪 24589 183491 19270 27.60% 21841 12.58%
5 一汽大众 大众 速腾 23479 235607 21212 10.69% 27295 -13.98%
6 上汽通用 别克 全新英朗 21407 263017 20676 3.54% 42233 -49.31%
7 上汽乘用车 MG MG 5 20582 140866 20895 -1.50% 15974 28.85%
8 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 18883 86130 14036 34.53% 14167 33.29%
9 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 17286 113656 18054 -4.25% 0 0.00%
10 一汽大众 大众 宝来 17232 246528 14241 21.00% 30654 -43.79%
11 北京现代 现代 伊兰特 17009 130839 13366 27.26% 19433 -12.47%
12 上汽大众 大众 新桑塔纳 16508 137336 11593 42.40% 16540 -0.19%
13 东风本田 本田 思域 16325 159026 27368 -40.35% 23329 -30.02%
14 吉利汽车 吉利 星瑞 13115 133596 12702 3.25% 12077 8.59%
15 上汽乘用车 荣威 荣威i5 12818 120033 8554 49.85% 10001 28.17%
16 广汽丰田 丰田 雷凌 11604 143754 16123 -28.03% 15073 -23.01%
17 一汽大众 大众 高尔夫 10271 58615 3662 180.48% 7503 36.89%
18 广汽丰田 丰田 雷凌混动 10232 76795 6693 52.88% 6334 61.54%
19 吉利汽车 领克 领克03 10025 76461 8504 17.89% 7958 25.97%
20 上汽通用 别克 威朗 9784 30077 6124 59.76% 5905 65.69%
21 长安汽车 长安 逸动 9663 170198 9151 5.60% 12989 -25.61%
22 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 9515 105189 10159 -6.34% 0 0.00%
23 一汽大众 奥迪 奥迪A3 8611 60281 4685 83.80% 3963 117.28%
24 上汽大众 大众 凌渡 8474 55713 5882 44.07% 4853 74.61%
25 比亚迪 比亚迪 秦PLUS BEV 7001 56151 10097 -30.66% 0 0.00%
26 上汽乘用车 MG MG 6 6760 40708 6930 -2.45% 7136 -5.27%
27 广汽埃安新能源 埃安 AION S 6409 69219 7465 -14.15% 5397 18.75%
28 东风日产 日产 轩逸 e-Power 6282 6282 0 0.00% 0 0.00%
29 一汽大众 捷达 VA3 6209 54763 4351 42.70% 2810 120.96%
30 东风乘用车 东风风神 奕炫 6094 68219 8023 -24.04% 4006 52.12%
31 吉利汽车 吉利 缤瑞 5728 52630 2273 152.00% 6398 -10.47%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5676 58880 1917 196.09% 5854 -3.04%
33 小鹏汽车 小鹏 小鹏P5 5030 7865 2154 133.52% 0 0.00%
34 上汽通用 别克 微蓝 4710 22843 2852 65.15% 2740 71.90%
35 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 4560 88774 10211 -55.34% 8952 -49.06%
36 吉利汽车 几何 几何A 4206 14986 2072 102.99% 593 609.27%
37 广汽本田 本田 型格 4103 4103 0 0.00% 0 0.00%
38 长安福特 福特 福睿斯 3947 43001 5594 -29.44% 2921 35.12%
39 一汽丰田 丰田 亚洲狮 3801 32050 3447 10.27% 0 0.00%
40 东风乘用车 东风风神 风神E70 3609 30411 4690 -23.05% 695 419.28%
41 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3500 34265 3349 4.51% 2296 52.44%
42 东风启辰 启辰 启辰D60 EV 3262 13274 2329 40.06% 1777 83.57%
43 吉利汽车 吉利 帝豪EV 3205 25918 3913 -18.09% 2503 28.05%
44 东风日产 日产 骐达 3135 51448 3411 -8.09% 6037 -48.07%
45 华晨宝马 宝马 宝马1系 3092 36350 3073 0.62% 2879 7.40%
46 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 2990 19794 1657 80.45% 270 1007.41%
47 北京现代 现代 悦动 2917 31996 1652 76.57% 6977 -58.19%
48 上汽大众 大众 ID.3 2647 6737 2755 -3.92% 0 0.00%
49 长安福特 福特 全新一代福克斯 2504 22857 823 204.25% 3387 -26.07%
50 大众(安徽) 思皓 思皓曜 2495 5703 3208 -22.23% 0 0.00%

最新文章

热门轿车销量排行榜

SUV汽车视频

轿车销量排行榜推荐