当前位置:首页 > 汽车销量排行榜 > 中国汽车销量榜 > 手机阅读

11月自主汽车品牌销量排行榜

来源:suv排行榜时间:2021-12-15编辑:suv排行榜人气值:

自主品牌汽车市场占有率还是很大的,很多品牌的销量都很高,但也因为各种因素,很多品牌的销量降低了,那么,你知道11月自主汽车品牌销量前十名是哪些?2021年11月各自主汽车品牌销量如何?一起来看看2021年11月自主汽车品牌销量排行榜吧。

2021年11月自主汽车品牌销量排行榜

11月自主汽车品牌销量排行榜

在今年11月自主汽车品牌销量排名之中,吉利为稳居第一,它在本月的销量为105383辆,截至到11月月底,一共售出了951220辆。 获得亚军的是五菱,它本月售出了101220辆,今年总共售出了698152辆。而位居第三的比亚迪本月的销量达到了97242辆,本年售出了632103辆。

销量紧随其后的品牌是长安、奇瑞、MG、哈弗等,它们在本月的销量也不错,其中,长安在本月的销量比十月低,本月售出了78672辆,环比下降7.64%,今年累计售出了933297辆。

在本榜单中,和去年同期相比较,涨幅最明显的品牌是赛力斯,本月售出了1446辆,今年累计售出7080辆,降幅最明显的品牌是宝骏,它本月售出了9069辆,今年售出了199681辆,同比下降82.32%。

在本榜单中,本月销量涨幅最明显的品牌是极氪,它本月售出了2012辆,环比增长911.06%,今年总共售出2211辆。

而本月销量降幅最明显的品牌是荣威 R,它本月售出了1223辆,今年总共售出了15718辆,环比下降73.27%,不过和去年同期相比,同比增长了不少。

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 105383 951220 86450 21.90% 125712 -16.17%
2 五菱 101220 698152 93609 8.13% 68903 46.90%
3 比亚迪 97242 632103 88898 9.39% 52806 84.15%
4 长安 78672 933297 85181 -7.64% 103731 -24%
5 奇瑞 75418 574700 62851 19.99% 64585 16.77%
6 MG 69917 385893 50326 38.93% 44694 56.43%
7 哈弗 69170 675621 62593 10.51% 101812 -32.06%
8 传祺 35902 297541 35489 1.16% 33987 5.63%
9 荣威 31224 318100 46700 -33.14% 38529 -18.96%
10 红旗 25468 261480 35009 -27.25% 25086 1.52%
11 领克 23789 194519 22770 4.48% 22798 4.35%
12 捷途 19256 133941 11136 72.92% 20586 -6.46%
13 东风风神 18819 114486 16914 11.26% 7855 140%
14 欧拉 16136 114102 13235 21.92% 11517 40.11%
15 埃安 16064 106684 12064 33.16% 7190 123.42%
16 小鹏 15613 82155 10138 54.00% 4650 235.76%
17 WEY 14884 118296 14682 1.38% 9122 63.17%
18 欧尚 14552 183196 16964 -14.22% 9952 46.22%
19 思皓 14161 111750 9763 45.05% 7614 85.99%
20 东风风光 14124 101682 11805 19.64% 13736 2.82%
21 理想 13485 76404 7649 76.30% 4646 190.25%
22 启辰 11384 66227 8742 30.22% 9103 25.06%
23 蔚来 10878 80940 3667 196.65% 5291 105.59%
24 东风风行 10220 113336 11619 -12.04% 9381 8.94%
25 哪吒 10013 59547 8107 23.51% 2122 371.87%
26 宝骏 9069 199681 30827 -70.58% 51309 -82.32%
27 迈克萨斯 7263 48081 4690 54.86% 6120 18.68%
28 北京 5754 57261 5852 -1.67% 6548 -12.13%
29 朋克 5715 31796 8654 -33.96% 0 0.00%
30 零跑 5628 37099 3654 54.02% 2032 176.97%
31 星途 5189 32039 5042 2.92% 2481 109.15%
32 威马 5027 39095 5025 0.04% 3018 66.57%
33 几何 4686 22652 3403 37.70% 2007 133.48%
34 凌宝 4235 20677 3686 14.89% 274 1445.62%
35 雷丁 4223 26791 4107 2.82% 204 1970.10%
36 奔腾 3256 57952 6632 -50.90% 5676 -42.64%
37 斯威 2840 32899 2330 21.89% 3926 -27.66%
38 绅宝 2350 16690 2344 0.26% 2876 -18%
39 江淮 2125 32121 2133 -0.38% 3625 -41.38%
40 极氪 2012 2211 199 911.06% 0 0.00%
41 领途 1876 1876 0 0% 0 0.00%
42 野马 1678 15738 1642 2.19% 2981 -43.71%
43 凯翼 1676 17542 1741 -3.73% 4111 -59.23%
44 东风富康 1661 4352 651 155.15% 81 1950.62%
45 长城 1510 2632 1122 34.58% 179 743.58%
46 赛力斯 1446 7080 2205 -34.42% 59 2350.85%
47 鑫源 1351 4237 1033 30.78% 0 0.00%
48 东南 1250 7480 320 290.63% 1264 -1.11%
49 荣威 R 1223 15718 4576 -73.27% 405 201.98%
50 开沃 1220 2866 610 100.00% 0 0%

最新文章

热门中国汽车销量榜

SUV汽车视频

中国汽车销量榜推荐